权力基本编码 | 360119011000 | 业务办理项编码 | 113604810146226015436011901100001 | |||
办事对象 | 营利法人、非营利法人、特别法人 | |||||
事项类型 | 行政许可 | 行政许可事项类型 | 条件型 | |||
行使层级 | 县(市、区)级 | 行使类型 | 法定本级行使 | |||
办件类型 | 即办件 | |||||
办理形式 | 窗口办理,网上办理,快递申请 | |||||
到窗口办理次数 | 无需到窗口 | |||||
实施机构 | 实施机构名称 | 瑞昌市水利局 | 责任处(科)室 | 水政大队 | ||
实施主体性质 | 法定机关 | |||||
实施主体编码 | 113604810146226015 | |||||
是否收费 | 不收费 | |||||
特殊程序 | 本事项无特殊程序 | |||||
中介服务 | 本事项无中介服务 | |||||
办理期限 | 申请期限 | 全年均可申请 | ||||
受理期限 | 当场受理 | 承诺受理时限 | 当场受理 | |||
法定办结时限 | 20 | 法定办结时限单位 | 工作日 | |||
法定办结时限说明 | 结合业务办理实际。 | |||||
法定办结时限依据 | (省人大常委会第92号)《江西省河道管理条例》第三十五条 | |||||
承诺办结时限 | 即办 | 承诺办结时限单位 | 工作日 | |||
承诺办结时限说明 | 结合业务办理实际。 |

咨询途径
联办机构 | 无联办机构 | 服务主题分类 | 安全生产 | ||||
审批结果名称 | 《行政许可决定书》 | 审批结果类型 | 批文 | ||||
数量限制 | 本事项无数量限制 | ||||||
年检 | 本事项不需要年检 | ||||||
年报 | 本事项无年报要求 | ||||||
是否支持通办 | 不支持通办 | ||||||
是否支持网办 | 支持网办 | 网上办理深度 | 互联网咨询、互联网收件、互联网预审、互联网受理、互联网办理、互联网办理结果信息反馈、互联网电子证照反馈 | ||||
是否支持网上支付 | 不支持网上支付 | ||||||
是否支持物流快递 | 支持物流快递 | 是否进驻大厅 | 已进驻大厅 | ||||
服务渠道 | InternetZWFWGateway,ShiTiDaTing | 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | ||||
是否实行告知承诺办理 | 不实行告知承诺办理 | 是否需要现场勘验 | 不需要现场勘验 | ||||
是否需要组织听证 | 不需要组织听证 | 是否需要招标、拍卖、挂牌交易 | 不需要招标、拍卖、挂牌交易 | ||||
是否需要检验、检测、检疫 | 不需要检验、检测、检疫 | 是否需要鉴定 | 不需要鉴定 | ||||
是否需要专家评审 | 不需要专家评审 | 是否需要向社会公示 | 不需要向社会公示 | ||||
权限划分 | 无 | ||||||
行使内容 | 无 | ||||||
审批结果有效期 | 无限期 | 审批结果有效期依据 | (省人大常委会第92号)《江西省河道管理条例》第三十五条 | ||||
办理审批结果延续手续要求 | 提出申请 | 许可证件有效地域范围 | 本省 | ||||
许可证件有效地域范围依据 | (省人大常委会第92号)《江西省河道管理条例》第三十五条 |
